浙江省科协关于2023年直属事业单位公开招聘面试人员总成绩及入围体检人员名单的通知
根据《浙江省科协直属事业单位2023年公开招聘人员公告》,浙江省科协直属事业单位公开招聘面试于6月17日完成,现公布参加面试人员总成绩及入围体检人员名单(详见附表)。
体检安排由招聘单位另行通知。
各单位咨询电话:
浙江省国际民间科技交流中心(省港澳台民间科技交流中心):0571-85100932
浙江省院士专家服务中心:0571-87077271
浙江省科学传播中心:0571-85300589
浙江省科技服务中心:0571-85177781
浙江省科技馆(省青少年科技活动中心):0571-85060742
监督电话:
省科协机关纪委:0571-85100129
省科协组织人事部:0571-85107601
附表:
招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
浙江省国际民间科技交流中心(省港澳台民间科技交流中心) | 项目主管 | 000000201303 | 137 | 87.4 | 79.84 | 2 | |
000000203323 | 134.5 | 79.2 | 74.42 | 4 | |||
000000204430 | 134.5 | 85.2 | 78.02 | 3 | |||
000000205617 | 132.5 | 89.8 | 80.38 | 1 | 入围体检 | ||
000000203519 | 132 | 76.6 | 72.36 | 5 | |||
浙江省院士专家服务中心 | 项目管理1 | 000000204220 | 123 | 85 | 75.6 | 3 | |
000000202110 | 122 | 85.6 | 75.76 | 2 | |||
000000206123 | 122 | 90.8 | 78.88 | 1 | 入围体检 | ||
000000205329 | 120.5 | 83.4 | 74.14 | 4 | |||
000000206416 | 116.5 | — | — | — | |||
项目管理2 | 000000203508 | 140 | — | — | — | ||
000000207718 | 130 | 87 | 78.2 | 2 | |||
000000205408 | 128 | 88 | 78.4 | 1 | 入围体检 | ||
000000203803 | 127.5 | 84.6 | 76.26 | 5 | |||
000000206913 | 126.5 | 79.8 | 73.18 | 6 | |||
000000201203 | 126.5 | 87.8 | 77.98 | 3 | |||
000000202706 | 126.5 | 86.8 | 77.38 | 4 | |||
浙江省科学传播中心 | 科学传播 | 000000205101 | 138.5 | 84 | 78.1 | 1 | 入围体检 |
000000203209 | 135 | 83 | 76.8 | 2 | |||
000000202927 | 131 | 83.6 | 76.36 | 3 | |||
000000207612 | 127.5 | 73.8 | 69.78 | 5 | |||
000000207306 | 127 | 80.4 | 73.64 | 4 | |||
浙江省科技服务中心 | 财务管理 | 000000201216 | 129.5 | 86.8 | 77.98 | 1 | 入围体检 |
000000201015 | 128 | — | — | — | |||
000000205629 | 126 | 86.6 | 77.16 | 2 | |||
000000207203 | 123.5 | 83.2 | 74.62 | 4 | |||
000000206721 | 122.5 | 85.4 | 75.74 | 3 | |||
人才服务 | 000000203015 | 139 | 87.8 | 80.48 | 1 | 入围体检 | |
000000203821 | 139 | 87.6 | 80.36 | 2 | |||
000000200230 | 137.5 | 85 | 78.5 | 3 | |||
000000203528 | 133 | 85 | 77.6 | 4 | |||
000000202601 | 130 | 81.6 | 74.96 | 5 | |||
综合管理 | 000000205730 | 138 | — | — | — | ||
000000201903 | 136.5 | 83.2 | 77.22 | 3 | |||
000000207415 | 136.5 | 83 | 77.1 | 4 | |||
000000204324 | 131 | 87.2 | 78.52 | 1 | 入围体检 | ||
000000200918 | 129.5 | 85.8 | 77.38 | 2 | |||
浙江省科技馆(省青少年科技活动中心) | 文秘 | 000000203319 | 138 | 82.2 | 76.92 | 2 | |
000000207030 | 128 | — | — | — | |||
000000206310 | 127 | 86.6 | 77.36 | 1 | 入围体检 | ||
000000202411 | 126 | — | — | — | |||
000000204115 | 121.5 | 82.6 | 73.86 | 3 | |||
科普辅导员 | 000000204913 | 129 | 87.8 | 78.48 | 2 | ||
000000202913 | 127 | 86.2 | 77.12 | 3 | |||
000000204929 | 126 | 90 | 79.2 | 1 | 入围体检 | ||
000000201317 | 125 | 79.8 | 72.88 | 5 | |||
000000205104 | 124.5 | 83.4 | 74.94 | 4 | |||
学术期刊编辑 | 000000204613 | 136.5 | 77.4 | 73.74 | 5 | ||
000000203007 | 132 | 87 | 78.6 | 2 | |||
000000200407 | 129.5 | 88.4 | 78.94 | 1 | 入围体检 | ||
000000203026 | 127.5 | 83.4 | 75.54 | 4 | |||
000000206214 | 125.5 | 86.8 | 77.18 | 3 | |||
工程项目管理 | 000000205502 | 133.5 | 83.6 | 76.86 | 1 | 入围体检 | |
000000204325 | 127 | 81.2 | 74.12 | 3 | |||
000000205302 | 125 | 85.6 | 76.36 | 2 | |||
000000205419 | 123 | 80.8 | 73.08 | 4 | |||
000000206717 | 122 | 75.2 | 69.52 | 5 | |||
财务管理 | 000000204723 | 136 | 84.8 | 78.08 | 1 | 入围体检 | |
000000207610 | 130 | 79.6 | 73.76 | 3 | |||
000000201830 | 129.5 | 83.6 | 76.06 | 2 | |||
000000202803 | 128 | 77.4 | 72.04 | 5 | |||
000000204222 | 123 | 80 | 72.6 | 4 |
说明:按笔试成绩(满分100分)占40%,面试成绩(满分100分)占60%,计算总成绩。
总成绩=笔试总分÷2×40%+面试成绩×60%。