2023年浙江舟山市属事业单位招聘工作人员面试递补人员名单通知
关于公布2023年浙江舟山市属事业单位公开招聘工作人员面试递补人员名单的通知
根据《2023年浙江舟山市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,因舟山市财政国资财务管理中心财政国资管理笔试第二名考生、舟山市农业技术推广中心农业技术笔试第二名考生、舟山高新技术产业园区管理服务中心(企业服务中心)工程管理笔试第三名和第六名考生放弃面试资格,现将递补情况公布如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 总成绩 | 笔试 排名 | 备注 |
1 | 舟山市财政国资财务管理中心 | 财政国资管理 | 毛露谕 | 009000103716 | 129.5 | 2 | 放弃 |
2 | 傅辰丽 | 009000103926 | 128.5 | 4 | 递补 | ||
3 | 舟山市农业技术推广中心 | 农业技术 | 吴子江 | 009000100228 | 122 | 2 | 放弃 |
4 | 周少锋 | 009000101608 | 118.5 | 4 | 递补 | ||
5 | 舟山高新技术产业园区管理服务中心(企业服务中心) | 工程管理 | 洪哲明 | 009000104720 | 131 | 3 | 放弃 |
6 | 徐梦婕 | 009000100719 | 129 | 6 | 放弃 | ||
7 | 李卓菁 | 009000101105 | 128 | 7 | 递补 | ||
8 | 刘宜杭 | 009000104305 | 127.5 | 8 | 递补 |
舟山市人力资源和社会保障局
2023年6月12日
相关推荐
点击排行
线上报名