浙江省体育局部分直属事业单位2023年公开招聘笔试结果和资格复审、面试有关安排
一、入围面试人员名单(共计142人)
1、浙江体育职业技术学院(1:4入围,计102人)
招聘岗位 | 面试入围名单 | 准考证号 |
办公室文员 (入围1人) | 沈 丹 | 000000800916 |
新媒体干事 (入围4人) | 张开墨 | 000000808026 |
方 勇 | 000000803409 | |
吴宸宇 | 000000807220 | |
周芷漩 | 000000805112 | |
人事干事 (入围15人) | 周 琳 | 000000803812 |
陈诗雨 | 000000807312 | |
梁孝深 | 000000807207 | |
杨洁菲 | 000000805625 | |
陈梦倩 | 000000802322 | |
黄俊翔 | 000000807503 | |
方婷婷 | 000000804216 | |
杨思佳 | 000000806615 | |
吴佳楠 | 000000800105 | |
郭 芳 | 000000807502 | |
尤 欣 | 000000804906 | |
代慧茹 | 000000805307 | |
李 珍 | 000000801206 | |
盛诞宜 | 000000802510 | |
施园园 | 000000805427 | |
训竞干事 (入围8人) | 严 涛 | 000000800321 |
孙嘉熙 | 000000806817 | |
杨 健 | 000000804308 | |
路 涛 | 000000800902 | |
王乐潇 | 000000805913 | |
余凌峰 | 000000804423 | |
杨明润 | 000000805319 | |
陈啸君 | 000000806428 | |
科研A (入围8人) | 高 庆 | 000000803027 |
侯 瑶 | 000000807601 | |
张 璟 | 000000803125 | |
王 攀 | 000000803916 | |
潘嘉慧 | 000000803828 | |
丁佳林 | 000000803226 | |
李季薇 | 000000806714 | |
崔延卿 | 000000807909 | |
科研B (入围4人) | 吉春燕 | 000000803524 |
章 政 | 000000806720 | |
肖钧凯 | 000000805708 | |
周 密 | 000000800103 | |
出纳 (入围12人) | 何玲佳 | 000000803030 |
陈建英 | 000000805817 | |
沈 颖 | 000000803305 | |
蔡 方 | 000000806916 | |
郭羽靖 | 000000802413 | |
徐科丹 | 000000801330 | |
华巧燕 | 000000802306 | |
任彦君 | 000000803802 | |
黄锦丽 | 000000805314 | |
李俏颖 | 000000803618 | |
付多多 | 000000804228 | |
姚蔚芳 | 000000806915 | |
综合管理 (入围4人) | 封 烨 | 000000804629 |
张望龙 | 000000800503 | |
曹子薇 | 000000807917 | |
范天舒 | 000000804722 | |
资产管理 (入围3人) | 汪华清 | 000000806908 |
张 升 | 000000801416 | |
席琦甲 | 000000803321 | |
采购管理 (入围2人) | 陈丽萍 | 000000802423 |
罗圆月 | 000000806825 | |
项目工程 (入围4人) | 张 晓 | 000000805425 |
李 鑫 | 000000808016 | |
张东升 | 000000804417 | |
彭召春 | 000000804914 | |
田径教练 (入围1人) | 盛乾东 | 000000801414 |
散打教练 (入围2人) | 王金山 | 000000800730 |
王继涛 | 000000801509 | |
拳击教练 (入围4人) | 曹耀鹏 | 000000805917 |
罗文新 | 000000804020 | |
刘超凡 | 000000805213 | |
范奇松 | 000000807226 | |
思政专任教师 (入围4人) | 张馨怡 | 000000803501 |
吴春华 | 000000805814 | |
王浩勇 | 000000800707 | |
孙雪梅 | 000000808023 | |
体育学专任教师 (入围4人) | 薛均刚 | 000000806127 |
胡亦宸 | 000000801119 | |
王巧玲 | 000000806009 | |
陈 阳 | 000000804908 | |
针灸推拿医生 (入围4人) | 吴 玥 | 000000801229 |
叶可人 | 000000802506 | |
马跃迪 | 000000801503 | |
林骆元 | 000000801407 | |
治疗师 (入围1人) | 何乐成 | 000000803003 |
临床医生 (入围4人) | 梁宵宁 | 000000802106 |
葛 挺 | 000000805127 | |
王晨航 | 000000800824 | |
吴镇阳 | 000000806128 | |
中小学音乐教师 (入围4人) | 寿翊含 | 000000804115 |
柴丽莎 | 000000802222 | |
胥 诺 | 000000807030 | |
何 丹 | 000000806001 | |
中小学英语教师 (入围5人) | 魏 宇 | 000000800726 |
李小蕾 | 000000803708 | |
娄雨淳 | 000000803230 | |
张 昱 | 000000800702 | |
郑箐儿 | 000000805225 | |
数字化建设 (入围4人) | 王士杰 | 000000805503 |
卢 弘 | 000000804913 | |
朱文强 | 000000801702 | |
徐燕君 | 000000800117 |
2、浙江省智力运动管理中心(1:4入围,计4人)
招聘岗位 | 面试入围名单 | 准考证号 |
运动队管理 (入围4人) | 吴倩祎 | 000000805016 |
钱雪颖 | 000000806619 | |
丁舒滢 | 000000804211 | |
刘文娟 | 000000807812 |
3、浙江省黄龙体育中心(1︰4入围,计22人)
招聘岗位 | 面试入围名单 | 准考证号 |
党务管理 (入围4人) | 潘 婷 | 000000807326 |
徐梦钰 | 000000805818 | |
李 璐 | 000000800507 | |
余 希 | 000000806402 | |
审计 (入围5人) | 张自贤 | 000000807211 |
王可人 | 000000803022 | |
黄 燕 | 000000807811 | |
陈肖璀 | 000000806307 | |
祝雨琦 | 000000802428 | |
工程项目管理 (入围4人) | 周子健 | 000000804114 |
黄子炎 | 000000802408 | |
向书达 | 000000807509 | |
潘可意 | 000000805210 | |
人事管理 (入围4人) | 方明艳 | 000000803503 |
王俊茹 | 000000806920 | |
宋 珊 | 000000805901 | |
张宇宁 | 000000805018 | |
网络与信息系统管理 (入围1人) | 燕当红 | 000000805507 |
设备管理 (入围4人) | 吴婕菲 | 000000802620 |
邓卫星 | 000000800827 | |
郑钧元 | 000000803424 | |
俞 琳 | 000000806506 |
4、浙江省体育彩票管理中心(1︰4入围,计6人)
招聘岗位 | 面试入围名单 | 准考证号 |
信息技术 (入围2人) | 洪欢腾 | 000000803020 |
黄小雅 | 000000804816 | |
数据管理 (入围4人) | 喻奔 | 000000803412 |
王磊 | 000000804826 | |
张建梁 | 000000806208 | |
胡立涛 | 000000801517 |
5、浙江省体育服务中心(浙江省全民健身中心)(1︰4入围,计8人)
招聘岗位 | 面试入围名单 | 准考证号 |
体育经营管理(入围4人) | 毛驰贵 | 000000805529 |
卢叶芳 | 000000802513 | |
华雨晨 | 000000800606 | |
孙清 | 000000802820 | |
体育场馆电气设施维护(入围4人) | 张瑞明 | 000000801425 |
黄小辉 | 000000806802 | |
刘超 | 000000803730 | |
马旺 | 000000801701 |
说明:入围人员笔试成绩将在面试结束后公布。其他参加笔试人员请自行通过浙江人事考试网(http://www.zjks.com)查询本人成绩,其中排名下一顺位的人员可能获得递补参加面试的机会,请本人留意。
二、资格复审有关安排
(一)时间:2023年6月16日(周五)下午13:00-16:00。
(二)地点:请入围面试人员到招聘单位指定地点参加资格复审,具体如下:
浙江体育职业技术学院:杭州市萧山区高教园区浙江体育职业技术学院行政楼918室;
浙江省智力运动管理中心:杭州市拱墅区重机巷66号主楼2楼会议室;
浙江省黄龙体育中心:浙江省黄龙体育中心西大厅;
浙江省体育彩票管理中心:杭州市上城区复兴路397号二楼会议室;
浙江省体育服务中心(浙江省全民健身中心):杭州市拱墅区体育场路212号浙江体育大厦7005室。
(三)审核材料:准考证、身份证;学历、学位证书(留学人员还需提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书);从业资格证书、职称证书;工作经历证明;各位应考者可同时提供其他证明或获取的相关资质证书等。应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学籍在线验证报告或其他相关材料。其中,浙江体育职业技术学院的办公室文员、人事干事、出纳、采购管理、项目工程、思政专任教师岗位和浙江省黄龙体育中心的党务管理、人事管理岗位应考者需提供所在党总支(支部)出具的中共党员证明;浙江体育职业技术学院的科研A、科研B岗位应考者需提供本人毕业院校开具的研究方向证明或相应研究方向代表性成果,田径教练、散打教练、拳击教练岗位应考者需提供相应专项运动员技术等级证明。岗位有其他条件要求的,还应提供相应的证明材料,具体请查阅本次招聘公告。
以上材料提供原件及复印件各1份,审验原件后,招聘单位保留复印件。
材料不全或者所提供的材料与报名时填写内容、报考资格条件不相符者,经招聘单位认定后,取消面试资格,并一次性安排递补。对递补人员的资格复审,在面试前半小时内进行。
三、面试有关安排
(一)时间:2023年6月17日(周六)上午8:30。
(二)地点:请资格复审合格人员到招聘单位指定地点参加面试,具体如下:
浙江体育职业技术学院:杭州市萧山区高教园区浙江体育职业技术学院行政教学楼6楼;
浙江省智力运动管理中心:杭州市拱墅区重机巷66号主楼二楼会议室;
浙江省黄龙体育中心:浙江省黄龙体育中心体育场西区二楼;
浙江省体育彩票管理中心:杭州市上城区复兴路397号二楼培训室;
浙江省体育服务中心(浙江省全民健身中心):杭州市拱墅区体育场路212号浙江体育大厦16楼。
(三)面试方式:结构化面试,主要考查岗位认知、适应能力、综合素质和专业水平等。其中,浙江体育职业技术学院的教师岗位安排说课,教练岗位设置专业能力考查。
面试成绩在各相关岗位应考者面试结束后集中宣布。面试结果分将在浙江省体育局网站公布。
(四)注意事项:参加面试的人员请于6月17日(周六)上午7:45前到场。面试顺序通过抽签确定。对于抽签结束之后到场者,取消面试资格。
(五)温馨提示:考生参加资格复审、面试及往返过程中,请注意保护人身和随身财产安全,做好个人健康防护。后续考试时间和要求若有变化,有关变更信息将在浙江省体育局网站(http://tyj.zj.gov.cn/,通知公告栏目)发布,请考生密切关注。
四、咨询
(一)浙江体育职业技术学院咨询电话:0571-83871320,手机:17816875449卢老师(仅限资格复审及面试当日应急使用)
(二)浙江省智力运动管理中心咨询电话:0571-88210246,手机:18969959128江老师(仅限资格复审及面试当日应急使用)
(三)浙江省黄龙体育中心咨询电话:0571-87630046,手机:13805712026 王老师(仅限资格复审及面试当日应急使用)
(四)浙江省体育彩票管理中心咨询电话:0571-85152588,手机:18957514134 谢老师(仅限资格复审及面试当日应急使用)
(五)浙江省体育服务中心(浙江省全民健身中心)咨询电话:0571-88120912,手机:15757117739 徐老师(仅限资格复审及面试当日应急使用)
浙江省体育局
2023年6月9日