2023年衢州市柯城区考试录用公务员入围面试人员名单公布(一)
根据《2023年浙江省各级机关单位考试录用公务员公告》《2023年衢州市各级机关单位考试录用公务员公告》和《2023年衢州市柯城区各级机关单位考试录用公务员公告》相关规定,现将2023年衢州市柯城区考试录用公务员资格复审(体能测评)合格入围面试人员名单公布如下:
报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 | 名次 | 备注 |
中共衢州市柯城区纪律检查委员会、衢州市柯城区监察委员会 | 纪检监察一级科员 | 1 | 汪心怡 | 108010400527 | 73.6 | 69.5 | 143.1 | 1 | 入围面试 |
郑慧涵 | 108010401222 | 68 | 72.5 | 140.5 | 2 | 入围面试 | |||
刘轲 | 108010400717 | 63.2 | 71 | 134.2 | 3 | 入围面试 | |||
衢州市柯城区司法局基层所 | 司法助理员一级科员 | 1 | 林忆晗 | 108010401427 | 65.6 | 63.5 | 129.1 | 1 | 入围面试 |
杨如凤 | 108010400217 | 63.2 | 60.5 | 123.7 | 2 | 入围面试 | |||
刘家敏 | 108010400425 | 61.6 | 61 | 122.6 | 3 | 入围面试 | |||
衢州市柯城区人民法院 | 五级法官助理1 | 1 | 雷思凡 | 108010401517 | 66.4 | 61.5 | 127.9 | 1 | 入围面试 |
孙宏楠 | 108010401718 | 59.2 | 62.5 | 121.7 | 3 | 入围面试 | |||
刘辰 | 108010401225 | 63.2 | 55.5 | 118.7 | 4 | 入围面试 | |||
五级法官助理2 | 1 | 刘文君 | 108010400505 | 61.6 | 65 | 126.6 | 1 | 入围面试 | |
周诗涵 | 108010401122 | 60 | 63 | 123 | 2 | 入围面试 | |||
严情 | 108010401009 | 58.4 | 63.5 | 121.9 | 3 | 入围面试 | |||
法警一级警员1 | 1 | 陈安宁 | 508070102308 | 71.3 | 73 | 144.3 | 1 | 入围面试 | |
徐子安 | 508070102414 | 70.43 | 70.5 | 140.93 | 2 | 入围面试 | |||
吴思琦 | 508070102213 | 72.17 | 68 | 140.17 | 3 | 入围面试 | |||
法警一级警员2 | 1 | 薛紫芸 | 508070102330 | 64.35 | 69 | 133.35 | 2 | 入围面试 | |
沈浩 | 508070102316 | 56.52 | 67.5 | 124.02 | 3 | 入围面试 | |||
徐晨露 | 508070102203 | 55.65 | 67.5 | 123.15 | 4 | 入围面试 | |||
衢州市柯城区人民检察院 | 五级检察官助理1(驻监所) | 1 | 姜佳琛 | 108010400724 | 54.4 | 70.5 | 124.9 | 1 | 入围面试 |
王子胜 | 108010401717 | 62.4 | 61 | 123.4 | 2 | 入围面试 | |||
姜林辉 | 108010401808 | 62.4 | 59 | 121.4 | 3 | 入围面试 | |||
五级检察官助理2 | 1 | 洪哲安 | 108010401423 | 66.4 | 69.5 | 135.9 | 1 | 入围面试 | |
付星亮 | 108010401126 | 64 | 63 | 127 | 2 | 入围面试 | |||
熊震 | 108010400422 | 63.2 | 62.5 | 125.7 | 3 | 入围面试 | |||
五级检察官助理3 | 1 | 谭璐 | 108010401629 | 72.8 | 67.5 | 140.3 | 1 | 入围面试 | |
张荣漫 | 108010400404 | 74.4 | 62.5 | 136.9 | 2 | 入围面试 | |||
沈思妤 | 108010400319 | 68 | 66.5 | 134.5 | 3 | 入围面试 | |||
衢州市柯城区乡镇机关 | 乡镇机关一级科员1 | 1 | 汪科全 | 208010501329 | 58.33 | 68 | 126.33 | 1 | 入围面试 |
杨魏强 | 208010500720 | 58.33 | 64.5 | 122.83 | 2 | 入围面试 | |||
黄若诚 | 208010501021 | 55.83 | 58.5 | 114.33 | 3 | 入围面试 | |||
乡镇机关一级科员2 | 2 | 蒋紫瑾 | 208010500916 | 61.67 | 82 | 143.67 | 1 | 入围面试 | |
王靓 | 208010500526 | 63.33 | 73 | 136.33 | 2 | 入围面试 | |||
陈嘉楠 | 208010500606 | 56.67 | 78 | 134.67 | 3 | 入围面试 | |||
叶心怡 | 208010500422 | 57.5 | 75 | 132.5 | 4 | 入围面试 | |||
徐辰倩 | 208010500425 | 53.33 | 74.5 | 127.83 | 5 | 入围面试 | |||
童欢 | 208010500710 | 60.83 | 63.5 | 124.33 | 6 | 入围面试 | |||
乡镇机关一级科员3 | 1 | 王航琦 | 208010500410 | 60 | 77.5 | 137.5 | 1 | 入围面试 | |
徐浩诚 | 208010501519 | 60.83 | 75.5 | 136.33 | 2 | 入围面试 | |||
徐圣群 | 208010500424 | 67.5 | 67 | 134.5 | 3 | 入围面试 | |||
乡镇机关一级科员4 | 1 | 徐诺 | 208010500705 | 66.67 | 72.5 | 139.17 | 1 | 入围面试 | |
姚佳萍 | 208010501006 | 60 | 76.5 | 136.5 | 2 | 入围面试 | |||
肖文丽 | 208010500730 | 62.5 | 73.5 | 136 | 3 | 入围面试 | |||
乡镇机关一级科员5 | 1 | 汪俊 | 208010500211 | 71.67 | 69 | 140.67 | 1 | 入围面试 | |
杨剑 | 208010501317 | 69.17 | 71.5 | 140.67 | 1 | 入围面试 | |||
曾鑫 | 208010501420 | 65.83 | 74 | 139.83 | 3 | 入围面试 | |||
乡镇机关一级科员6 | 1 | 邵汉镭 | 208010500301 | 72.5 | 69 | 141.5 | 1 | 入围面试 | |
刘梦欢 | 208010501514 | 65 | 71 | 136 | 2 | 入围面试 | |||
郑佳乐 | 208010500601 | 68.33 | 67.5 | 135.83 | 3 | 入围面试 | |||
乡镇机关一级科员7 | 1 | 周扬竣 | 208010501009 | 52.5 | 81 | 133.5 | 1 | 入围面试 | |
丁展鹏 | 208010501521 | 65 | 67.5 | 132.5 | 2 | 入围面试 | |||
楼新辰 | 208010501011 | 61.67 | 70.5 | 132.17 | 3 | 入围面试 | |||
乡镇机关一级科员8 | 1 | 张梦凌 | 208010500416 | 64.17 | 75.5 | 139.67 | 1 | 入围面试 | |
黄慧琳 | 208010500914 | 63.33 | 70.5 | 133.83 | 2 | 入围面试 | |||
邹乡月 | 208010500609 | 60.83 | 72.5 | 133.33 | 3 | 入围面试 | |||
乡镇机关一级科员9 | 1 | 林奕尔 | 208010500923 | 65.83 | 81.5 | 147.33 | 1 | 入围面试 | |
王潇涵 | 208010501023 | 63.33 | 80.5 | 143.83 | 2 | 入围面试 | |||
刘文倩 | 208010501411 | 67.5 | 70.5 | 138 | 3 | 入围面试 | |||
童丹琦 | 208010501216 | 70 | 68 | 138 | 3 | 入围面试 | |||
乡镇机关一级科员10 | 1 | 吴余晴 | 208010500714 | 65.83 | 74.5 | 140.33 | 1 | 入围面试 | |
童玲 | 208010500308 | 64.17 | 74 | 138.17 | 2 | 入围面试 | |||
饶欣蕙 | 208010500203 | 70 | 65.5 | 135.5 | 3 | 入围面试 | |||
乡镇机关一级科员11 | 2 | 范丰雪 | 208010500110 | 63.33 | 83 | 146.33 | 1 | 入围面试 | |
钱蕾璇 | 208010501326 | 60 | 75 | 135 | 2 | 入围面试 | |||
陈功杰 | 208010500218 | 63.33 | 71 | 134.33 | 3 | 入围面试 | |||
何俊杰 | 208010500525 | 65 | 67.5 | 132.5 | 4 | 入围面试 | |||
徐梦媛 | 208010501101 | 60.83 | 71 | 131.83 | 5 | 入围面试 | |||
周琦 | 208010500503 | 58.33 | 72 | 130.33 | 6 | 入围面试 | |||
中共衢州市柯城区委党校 | 党校教研四级主任科员 | 1 | 吴晓 | 108010401221 | 68 | 66.5 | 134.5 | 1 | 入围面试 |
王若雅 | 108010401413 | 64.8 | 67.5 | 132.3 | 2 | 入围面试 | |||
叶思雨 | 108010400426 | 59.2 | 63.5 | 122.7 | 3 | 入围面试 | |||
衢州市柯城区老干部活动中心 | 综合文字一级科员 | 1 | 缪怡萱 | 108010401624 | 68.8 | 63 | 131.8 | 1 | 入围面试 |
童莹 | 108010400627 | 62.4 | 65.5 | 127.9 | 2 | 入围面试 | |||
晏家欣 | 108010400606 | 60.8 | 67 | 127.8 | 3 | 入围面试 | |||
衢州市柯城区事业单位登记服务中心 | 综合文字一级科员 | 1 | 徐颖凤 | 108010400518 | 68.8 | 67.5 | 136.3 | 1 | 入围面试 |
吴欣怡 | 108010401412 | 65.6 | 68.5 | 134.1 | 2 | 入围面试 | |||
余冰倩 | 108010401317 | 68.8 | 64.5 | 133.3 | 3 | 入围面试 | |||
衢州市柯城区乡村振兴发展中心 | 项目管理一级科员 | 1 | 姜齐浩 | 108010400428 | 69.6 | 68 | 137.6 | 1 | 入围面试 |
江颖珊 | 108010401425 | 73.6 | 59 | 132.6 | 2 | 入围面试 | |||
程康 | 108010400618 | 71.2 | 61 | 132.2 | 3 | 入围面试 | |||
衢州市柯城区社会保险事业管理中心 | 信息技术一级科员 | 1 | 郑俊杰 | 108010401701 | 72.8 | 65 | 137.8 | 1 | 入围面试 |
叶昊 | 108010400721 | 71.2 | 64 | 135.2 | 2 | 入围面试 | |||
李若涵 | 108010401111 | 68.8 | 64 | 132.8 | 3 | 入围面试 | |||
衢州市柯城区财政国库支付中心 | 财政管理一级科员 | 1 | 方圆 | 108010401805 | 74.4 | 68.5 | 142.9 | 1 | 入围面试 |
徐晓晗 | 108010400718 | 74.4 | 62.5 | 136.9 | 2 | 入围面试 | |||
黄晶晶 | 108010400119 | 65.6 | 69.5 | 135.1 | 3 | 入围面试 | |||
衢州市柯城区综合行政执法局 | 基层执法一级行政执法员1 | 2 | 郑立峰 | 308010402026 | 64.35 | 64.5 | 128.85 | 1 | 入围面试 |
黄声俊 | 308010401922 | 65.22 | 62 | 127.22 | 2 | 入围面试 | |||
卢剑 | 308010402024 | 56.52 | 70 | 126.52 | 3 | 入围面试 | |||
王陈露 | 308010402025 | 59.13 | 65.5 | 124.63 | 4 | 入围面试 | |||
王彬 | 308010401923 | 58.26 | 65 | 123.26 | 5 | 入围面试 | |||
胡锦辉 | 308010402023 | 53.91 | 65.5 | 119.41 | 9 | 入围面试 | |||
基层执法一级行政执法员2 | 1 | 邵秋萍 | 308010401904 | 63.48 | 72 | 135.48 | 1 | 入围面试 | |
秦露萍 | 308010401903 | 66.96 | 68.5 | 135.46 | 2 | 入围面试 | |||
范华欣 | 308010402004 | 62.61 | 68 | 130.61 | 3 | 入围面试 | |||
基层执法一级行政执法员3 | 1 | 刘康军 | 308010402019 | 73.04 | 71.5 | 144.54 | 1 | 入围面试 | |
曾选 | 308010401908 | 67.83 | 73 | 140.83 | 2 | 入围面试 | |||
陆智美 | 308010401906 | 63.48 | 69.5 | 132.98 | 3 | 入围面试 | |||
基层执法一级行政执法员4 | 1 | 洪勇 | 308010401910 | 66.09 | 73.5 | 139.59 | 1 | 入围面试 | |
郑进仁 | 308010402109 | 63.48 | 73 | 136.48 | 2 | 入围面试 | |||
王俊杰 | 308010402003 | 68.7 | 66 | 134.7 | 3 | 入围面试 | |||
衢州市柯城区市场监督管理局基层所 | 市场监管一级科员 | 2 | 罗悦芹 | 308010403504 | 75.65 | 72.5 | 148.15 | 1 | 入围面试 |
柳广成 | 308010402801 | 74.78 | 71.5 | 146.28 | 2 | 入围面试 | |||
徐楠 | 308010402510 | 73.91 | 72 | 145.91 | 3 | 入围面试 | |||
周聪 | 308010403424 | 74.78 | 70.5 | 145.28 | 4 | 入围面试 | |||
程劭文 | 308010403305 | 73.04 | 72 | 145.04 | 5 | 入围面试 | |||
夏可心 | 308010402517 | 70.43 | 74 | 144.43 | 6 | 入围面试 | |||
衢州市柯城区市场监管行政执法队 | 市场监管一级行政执法员 | 2 | 徐永斌 | 308010402630 | 73.04 | 71 | 144.04 | 1 | 入围面试 |
官熙秭 | 308010403405 | 71.3 | 71.5 | 142.8 | 2 | 入围面试 | |||
陈丹宜 | 308010403111 | 68.7 | 74 | 142.7 | 3 | 入围面试 | |||
江秋旺 | 308010402805 | 66.96 | 75.5 | 142.46 | 4 | 入围面试 | |||
杨笑媛 | 308010403728 | 65.22 | 77 | 142.22 | 5 | 入围面试 | |||
徐雅雯 | 308010403705 | 70.43 | 71.5 | 141.93 | 6 | 入围面试 | |||
衢州市柯城区卫生监督所 | 行政执法一级科员 | 1 | 吴进 | 308010403217 | 67.83 | 74 | 141.83 | 1 | 入围面试 |
请入围面试的考生按照《面试通知单》上的要求,准时到柯城区白沙小学(衢州市新新街道乐园路378号)报到并参加面试。
衢州市柯城区公务员局
2023年3月13日